Прайс-лист ТД "Солена" от 01 февраля 2011г.
| Наименование товара | Производитель | вес, кг | ед. изм. | опт, руб/кг с НДС |
| Соль таблетированная | Россия | 25 | кг | 12,5 |
| Соль экстра "Полесье" без добавления ферроцианида калия (антислеживающей добавки). | Беларусь | 50 | кг | 7,57 |
| Соль экстра "Полесье". | Беларусь | 50 | кг | 6,64 |
| Соль экстра "Полесье", фас. 1*50. | Беларусь | 1 | кг | 7,65 |
| Соль экстра "Полесье", фас. 1*20. | Беларусь | 1 | кг | 7,79 |
| Соль экстра "Полесье" йодированная, фас. 1*50. | Беларусь | 1 | кг | 7,85 |
| Соль экстра "Полесье" йодированная, фас. 1*20. | Беларусь | 1 | кг | 7,99 |
| Соль экстра "Полесье" фторированная, фас. 1*50. | Беларусь | 1 | кг | 8,05 |
| Соль экстра "Полесье" фторированная, фас. 1*20. | Беларусь | 1 | кг | 8,25 |
| Соль 1 сорт 1 помол "Артемсоль". | Украина | 50 | кг | 5,4 |
| Соль 1 сорт 2 помол "Артемсоль". | Украина | 50 | кг | 5,3 |
| Соль 1 сорт 3 помол "Артемсоль". | Украина | 50 | кг | 5,2 |
| Соль 1 сорт 1 помол "Артемсоль", фас. 1*50. | Украина | 1 | кг | 6,4 |
| Соль 1 сорт 1 помол "Артемсоль", йодированная, фас. 1*25. | Украина | 1 | кг | 6,5 |
| Соль 1 сорт 1 помол "Артемсоль", МКР. | Украина | 1 | тн | 5 |
| Соль 1 сорт 3 помол "Артемсоль", МКР. | Украина | 1 | тн | 4,8 |
| Концентрат минеральный "Галит", МКР. | Украина | 1 | тн | 3,9 |
| Концентрат минеральный "Галит" | Украина | 50 | кг | 4,6 |
Отдел продаж: (383) 319-03-07, 319-03-08, 328-19-36
